Новини проекту
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!

використання бюджетних коштів 2021

Дата: 11 березня 2021 о 14:17, Оновлено 12 січня 2022 о 20:04
Додаток 2
до наказу управління освіти і науки
виконкому міської ради
від 23.02.2016 №56
Інформація 
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021
ЦПО Терни Тернівського району Криворізької міської ради
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата 177549,71 249712,84 251744,61 205600,21 280900,14 239329,02 322406,89 168902,68 235752,36 181562,09 165982,80 250225,14 2729668,49
2120 Нарахування на оплату праці 42977,11 57261,94 57406,54 47875,38 62778,42 54162,20 68904,45 39058,20 53214,49 43737,45 44165,94 56075,65 627617,77
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2645,47 475,50 935,00 785,00 857,80 654,30 367,90 1007,00 965,45 1296,00 1751,15 -109,00 11631,57
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 611,83 523,45 2012,27 1525,71 1525,47 1094,24 722,40 1444,80 556,80 1536,55 1451,70 -25,90 12979,32
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1200,00 200,00 1702,20 1448,82 18745,84 1598,19 5230,36 2087,45 1510,19 1448,83 21073,38 28025,66 84270,92
2271 Оплата теплопостачання 143650,97 144922,00 154866,23 120025,78 14595,56             392259,06 970319,60
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 273,59 324,05 450,16   900,33 525,84 595,27 378,36 353,14 529,71 227,03 378,38 4935,86
2273 Оплата електроенергії 2880,14 2826,02 2949,18 3435,84 2308,05 2082,59 1995,33 1432,53 1727,79 2684,56 3337,13 4889,60 32548,76
2275 Оплата інших енергоносіїв   958,06 574,83 574,83 191,61 12414,72   2506,68 668,45 668,46 1002,67 5466,26 25026,57
  Всього 371788,82 457203,86 472641,02 381271,57 382803,22 311861,10 400222,60 216817,70 294748,67 233463,65 238991,80 737184,85 4498998,86

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.